	// define buildUp Methods for StandAloneElements
	function createLine(){
		myLine = new clsObject("OrderBody")
			myLine.LinePos						=	xmlOHeader.childNodes.length;
			myLine.ProductNo					=	"";
			myLine.Name							=	"";
			myLine.Description					=	"";
			myLine.PriceUserEntry				=	"";
			myLine.PriceUnit					=	"1";
			myLine.MinOrder						=	"1";
			myLine.QuantityUnit					=	"";
			myLine.QuantityAmount				=	"1";
			myLine.TaxClass						=	"0";
			myLine.TaxRate						=	"0";
			myLine.TaxAmountLineTotalLC			=	"0";
			myLine.TaxAmountLineTotalSC			=	"0";
			myLine.DiscountRate					=	"0";
			myLine.DiscountNetSingleUnitLC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossSingleUnitLC	=	"0";
			myLine.DiscountNetLineTotalLC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossLineTotalLC		=	"0";
			myLine.DiscountNetSingleUnitSC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossSingleUnitSC	=	"0";
			myLine.DiscountNetLineTotalSC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossLineTotalSC		=	"0";
			myLine.PriceNetSingleUnitLC			=	"0";
			myLine.PriceGrossSingleUnitLC		=	"0";
			myLine.PriceNetLineTotalLC			=	"0";
			myLine.PriceGrossLineTotalLC		=	"0";
			myLine.PriceNetSingleUnitSC			=	"0";
			myLine.PriceGrossSingleUnitSC		=	"0";
			myLine.PriceNetLineTotalSC			=	"0";
			myLine.PriceGrossLineTotalSC		=	"0";
			myLine.WeightUnit					=	"";
			myLine.WeightAmountSingleUnit		=	"0";
			myLine.WeightAmountLineTotal		=	"0";
			// remove
			myLine.addNode("Internal");
	// return Line-Object to Caller
	return myLine;
	};
// 
	function addToBag(anElement,Amount){
		with(this){
			var taxamount = taxarea[parseInt(xmlConfig.taxarea)][parseInt(anElement.Tax) + 1];
			var update = -1;
			myLines = xmlOHeader.childNodes
			for(var i=0;i<myLines.length;i++){
				if(myLines[i].ProductNo==anElement.Prod_nr){
					update = i;
					break;
					};
				};
			// product already in shoppingcard
			if(update>-1){
				// detect position of prod_nr in shoppingcart
				myLines[i].QuantityAmount = Amount;
				if(boolPriceTaxIncl){
					myLines[i].PriceNetLineTotalLC = anElement.Price * Amount * ( 1 - taxamount/( 100 + taxamount ));
					myLines[i].PriceGrossLineTotalLC = anElement.Price * Amount;
					}
				else{
					myLines[i].PriceNetLineTotalLC = anElement.Price * Amount;
					myLines[i].PriceGrossLineTotalLC = anElement.Price * Amount * ( 1 + taxamount/100 );
					};
				}
			// add product to shoppingcart
			else{
				myLine = createLine();
				myLine.ProductNo = anElement.Prod_nr;
				myLine.Name = anElement.Title;
				myLine.Description = anElement.Subtitle;
				myLine.QuantityAmount = Amount;
				myLine.QuantityUnit = anElement.Unitdesc;
				myInternal = myLine.getFirstItem("Internal")
					myInternal.price = anElement.Price;
					myInternal.address = anElement.LnkAdress;
					myInternal.navIndex = anElement.NavIndex;
					myInternal.discount = anElement.Discount;
					myInternal.minOrder = anElement.Minorder;
					myInternal.variants = anElement.Variants;
					myInternal.catDiscount = anElement.catDiscount;
				
				myLine.WeightAmountSingleUnit = parseFloat(anElement.Weight);
				myLine.WeightAmountLineTotal = parseFloat(anElement.Weight) * parseInt(Amount);
				
				myLine.TaxClass = anElement.Tax;
				myLine.TaxRate = taxamount;
				
				myLine.PriceUnit = anElement.PriceUnit;
				
				if(boolPriceTaxIncl){
					myLine.PriceNetSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price) * ( 1 - taxamount/( 100 + taxamount ) );
					myLine.PriceNetLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount) * ( 1 - taxamount/( 100 + taxamount ) );
					myLine.PriceGrossSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price);
					myLine.PriceGrossLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount);
					}
				else{
					myLine.PriceNetSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price);
					myLine.PriceNetLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount);
					myLine.PriceGrossSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price) * ( 1 + taxamount/100 );
					myLine.PriceGrossLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount) * ( 1 + taxamount/100 );
					};
				myLines[myLines.length] = myLine;
				};
			safeData();
			var dummyQueryString = "";
			if(Element){
				dummyQueryString += "productId=" + anElement.Prod_No + "&quantity=" + Amount;
				};
			location.href="orderform.htm?" + dummyQueryString;
			};
		};
// ** 1105
	function TElementPrint(){
		var boolDisplArtId = "true";
		var variants, variantString = "";
		variants = this.Variants.split("@");
		for(var i=0; i<variants.length - 1; i++){
			variantString += "search" + i + "_EQ_" + variants[i].split(";")[1] + "_AND_"; 
			};
		variantString += "{EOL}";
		
		var addToBag = '<img src="assets/images/btnaddtobag.gif" width="127" height="18" alt="Artikel merken" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0" class="main">';
		var rString = '<TR><TD align="right" class="PROVIEWBODY">';
		if(this.Image!=""){
			if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "<a href=\"" + this.LnkAdress + "?defaultVariants=" + variantString + "&categoryId=" + this.NavIndex + "\">";
			rString += "<img src='" + this.Image + "' border=0";
			if(this.Width!=0) rString += " width=" + this.Width;
			if(this.Height!=0) rString += " height=" + this.Height;
			rString += " align=\"top\">";
			if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "</a>";
			};
		
		rString += '</TD><TD class="PROVIEWBODY" valign="top" width="100%"><TABLE border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" width="100%">';
		if(boolDisplArtId) rString += '<TR><TD class="PROVIEWARTID">' + this.Prod_nr + "</TD></TR>";
		rString += "<TR><TD class=\"PROVIEWBEZ1\">"
		if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "<a href=\"" + this.LnkAdress + "?defaultVariants=" + variantString + "&categoryId=" + this.NavIndex + "\">"
		rString += this.Title;
		if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "</a>";
		rString += "</TD></TR>"
			+ "<TR><TD class=\"PROVIEWBEZ2\">" + this.Subtitle;
		if(variants.length>0) rString += "<br>";
		for(var i=0; i<variants.length - 1; i++){
			rString	+= "<nobr><strong>" + variants[i].split(";")[0] + ": " + variants[i].split(";")[1] + "</strong>"
			if(i<variants.length-2) rString += ", ";
			rString += "</nobr>";
			};
		rString += "</TD></TR>";
		if(this.displMode==0||this.displMode==2){
			rString	+= "<TR><TD>";
			rString += "<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">";
			if(this.catDiscount==0){
				rString += "<tr valign=\"top\"><td class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
				rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
				if(boolDisplSecCurr) rString += charSecCurrDelimiter + TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objSecCurrency);
				rString += "</td></tr>";
				}
			else{
				if(this.Discount==""||this.Discount=="{EOL}"){
					rString += "<tr valign=\"top\">";
					rString += "<td nowrap>Preis vorher:&nbsp;</td>";
					rString += "<td class=\"PROVIEWPRICESTROKEN\" nowrap>";
					rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
					rString += "</td>"
					rString += "</tr>";
					rString += "<tr valign=\"top\">";
					rString += "<td nowrap>Jetzt nur noch:&nbsp;</td>";
					rString += "<td class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
					rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price * (1 - this.catDiscount / 100 ),this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
					if(boolDisplSecCurr) rString += charSecCurrDelimiter + TFormatCurrency(displPrice(this.Price - ( this.Price * this.catDiscount / 100 ),this.Tax) / this.PriceUnit, objSecCurrency);
					rString += "</td>"
					rString += "</tr>";
					}
				else{
					rString += "<tr valign=\"top\"><td class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
					rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
					if(boolDisplSecCurr) rString += charSecCurrDelimiter + TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objSecCurrency);
					rString += "</td></tr>";
					};
				};
			rString += "</table>";
			rString += "</TD></TR>";
			}
		else if(this.displMode==3){
			rString	+= "<TR><TD class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
			rString += "Preis auf Anfrage";
			rString += "</TD></TR>";
			};
		if(this.displMode==0){
			rString += "<TR><TD>&nbsp;</TD></TR>"
				+ "<TR><TD><a href=\"JavaScript:addToBag(Entry[" + this.Index + "]," + this.Minorder + ");\">" + addToBag + "</a></TD></TR>";
			};
		rString += "<TR><TD>&nbsp;</TD></TR>"
			+ "</TABLE>"
			+ "</td></tr>";
		return(rString);
		};
// ** 1106
	function Element(Index,Image,Width,Height,Prod_nr,Title,Subtitle,Manufac,Price,Weight,Tax,PriceUnit,Unitdesc,NavIndex,Options,LnkAdress,Discount,Minorder,Category,catDiscount,displMode){
		this.Index = Index;
		this.Image = Image;this.Width = Width;
		this.Height = Height;this.Prod_nr = Prod_nr;
		this.Title = Title;this.Subtitle = Subtitle;
		this.Manufac = Manufac;this.Price = Price;
		this.Weight = Weight;this.Tax = Tax;
		this.PriceUnit = PriceUnit;this.Unitdesc = Unitdesc;
		this.NavIndex = NavIndex;
		this.Print = TElementPrint;this.Variants = Options;
		this.LnkAdress = LnkAdress;this.Discount = Discount;
		this.Minorder = Minorder;this.Category = Category;
		this.catDiscount = catDiscount;
		this.displMode = displMode;
		};
// ** 1107
	var Entry = new Array();
// ** 1108
	
		Entry[0] = new Element(
		0, "assets/thumb/152-1030.jpg",
		75, 110,
		"152-1030", "Dolberg",
		"Dolberg-Hauptkatalog 333 (1940) Reprint", "Paskarb",
		"24.8", "1",
		"2", 1,
		"Stück", "8",
		"", "pd1551503119.htm",
		"", 1,
		"1-034", "0",
		 0)
	
		Entry[1] = new Element(
		1, "assets/thumb/Krebs-Kanonenb.jpg",
		59, 80,
		"446-09-6", "Krebs, Jürgen",
		"Kanonnenbahn Berlin - Sangershausen; Zwischen Fläming und Mansfelder Land", "",
		"34.8", "1.2",
		"2", 1,
		"Stück", "15",
		"", "pd138103088.htm",
		"", 1,
		"1-00", "0",
		 0)
	
		Entry[2] = new Element(
		2, "assets/thumb/44-237-7.jpg",
		75, 109,
		"44-237-7", "Stange, Andreas",
		"Die Triebfahrzeuge der Deutschen Bahn AG und ihre Heimatbetriebshöfe. Stand 1.1.2004", "Lok Report",
		"22.8", "1",
		"2", 1,
		"Stück", "34",
		"", "pd-489627043.htm",
		"", 1,
		"1-320", "0",
		 0)
	
		Entry[3] = new Element(
		3, "assets/thumb/99-FzChronik4.jpg",
		57, 80,
		"511-06-3", "EFC 04",
		"Edition Fahrzeug-Chronik - Band 4", "Endisch",
		"12.5", "0.8",
		"2", 1,
		"Stück", "34",
		"", "pd758866899.htm",
		"", 1,
		"1-320", "0",
		 0)
	
		Entry[4] = new Element(
		4, "assets/thumb/06-584.jpg",
		57, 80,
		"06-584", "Koch, Matthias",
		"Die Feldbahnen der Bong´schen Mahlwerke", "Eisenbahn Kurier",
		"39.9", "2",
		"2", 1,
		"Stück", "8",
		"", "pd-368683497.htm",
		"", 1,
		"1-034", "0",
		 0)
	
		Entry[5] = new Element(
		5, "assets/thumb/rechne.gif",
		20, 20,
		"16-120-0", "Bethke / Finke / Schweers",
		"Die Fahrzeuge der Harzer Schmalspurbahnen", "",
		"45", "2.5",
		"2", 1,
		"Stück", "27,7",
		"", "pd895929747.htm",
		"", 1,
		"1-120,5-035", "0",
		 0)
	
		Entry[6] = new Element(
		6, "assets/thumb/rechne.gif",
		20, 20,
		"236-085-7", "Dittfurth / Braun",
		"Die elektrische Wannseebahn - Zeitreisen mit der Berliner S-Bahn durch Schöneberg, Steglitz und Zehlendorf", "",
		"9.8", "0.8",
		"2", 1,
		"Stück", "24",
		"", "pd1035426297.htm",
		"", 1,
		"1-90", "0",
		 0)
	
		Entry[7] = new Element(
		7, "assets/thumb/99AalenDampf.jpg",
		57, 80,
		"99-012859-X", "Thalheimer, Lothar",
		"Dampf über Aalen", "",
		"29.8", "2",
		"2", 1,
		"Stück", "22",
		"", "pd-1901201874.htm",
		"", 1,
		"1-70", "0",
		 0)
	
		Entry[8] = new Element(
		8, "assets/thumb/S-Bahn6N.jpg",
		57, 80,
		"495-23-8", "Jacob, Manuel",
		"Der elektrische Betrieb auf der Berliner S-Bahn, Band 6: Das Netz wächst zusammen 1980 - 2003", "",
		"34.8", "2.5",
		"2", 1,
		"Stück", "24",
		"", "pd-1346846708.htm",
		"", 1,
		"1-90", "0",
		 0)
	
		Entry[9] = new Element(
		9, "assets/thumb/maxhutte.jpg",
		55, 80,
		"495-37-X", "Bedeschinski, Christian",
		"Die Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg und ihre Eisenbahnen", "",
		"32", "1.2",
		"2", 1,
		"Stück", "23",
		"", "pd-4298536.htm",
		"", 1,
		"1-80", "0",
		 0)
	
		Entry[10] = new Element(
		10, "assets/thumb/BahnreformRitz.jpg",
		60, 80,
		"13-04-X", "Ritzau / Oettele / Pachl / Stoffels",
		"Die Bahnreform - eine kritische Sichtung", "Ritzau",
		"28", "2.6",
		"2", 1,
		"Stück", "15",
		"", "pd-55929244.htm",
		"", 1,
		"1-00", "0",
		 0)
	
		Entry[11] = new Element(
		11, "assets/thumb/06-283.jpg",
		98, 80,
		"06-283", "Bellingrodt, Carl",
		"Reichsbahn - Dampflokomotiven aus dem berühmten Lokomotiv-Bildarchiv", "",
		"25.5", "1",
		"2", 1,
		"Stück", "15",
		"", "pd671772604.htm",
		"", 1,
		"1-00", "0",
		 0)
	
		Entry[12] = new Element(
		12, "assets/thumb/DorpmullerRitz.jpg",
		59, 80,
		"13-39-3", "Bock / Garrecht",
		"Julius Dorpmüller - Ein Leben für die Eisenbahn", "Ritzau",
		"24.5", "1.2",
		"2", 1,
		"Stück", "15,47",
		"", "pd-1185418360.htm",
		"", 1,
		"1-00,1-390", "0",
		 0)
	
		Entry[13] = new Element(
		13, "assets/thumb/06-455.jpg",
		55, 80,
		"06-455", "Stumpf, Rolf",
		"Die Eisenbahn nach Sylt - Die Geschichte des Hindenburgdammes und der Bahnstrecke Niebüll - Westerland Sylt", "",
		"24.8", "1",
		"2", 1,
		"Stück", "16",
		"", "pd-828552562.htm",
		"", 1,
		"1-10", "0",
		 0)
	
		Entry[14] = new Element(
		14, "assets/thumb/02-230-4Inselb.jpg",
		67, 80,
		"02-230-4", "Rogl, Hans Wolfgang",
		"Die Nordsee-Inselbahnen - Touristik- und Güterbahnen vor der deutschen Küste", "Alba",
		"15.4", "0.8",
		"2", 1,
		"Stück", "17",
		"", "pd-1039939016.htm",
		"", 1,
		"1-20", "0",
		 0)
	
		Entry[15] = new Element(
		15, "assets/thumb/03-58-2.jpg",
		75, 106,
		"A 03-58-2", "Schatz / Thomsch",
		"Straßenbahn in Cottbus", "Kenning",
		"29.8", "1",
		"2", 1,
		"Stück", "45,30",
		"", "pd1814821266.htm",
		"", 1,
		"1-360,1-150", "0",
		 0)
	
		Entry[16] = new Element(
		16, "assets/thumb/03-Heeresfeldbahnen.jpg",
		56, 80,
		"A 03-46-9", "Fach, Rüdiger /   Krall, Günter",
		"Heeresfeldbahnen der Kaiserzeit", "Kenning",
		"49", "2",
		"2", 1,
		"Stück", "10,8",
		"", "pd1561029477.htm",
		"", 1,
		"1-06,1-034", "0",
		 0)
	
		Entry[17] = new Element(
		17, "assets/thumb/99-0383-1.jpg",
		85, 94,
		"99-0383-1", "Woebke, Petra",
		"Die Transsibirische Eisenbahn - Moskau - Wladiwostok", "",
		"49.9", "3",
		"2", 1,
		"Stück", "61",
		"", "pd868099673.htm",
		"", 1,
		"5-120", "0",
		 0)
	
		Entry[18] = new Element(
		18, "assets/images/nopicture.gif",
		75, 50,
		"16-118-9", "Günther, Klaus",
		"Magdeburger Straßenbahn", "",
		"25", "1",
		"2", 1,
		"Stück", "45",
		"", "pd-332424686.htm",
		"", 1,
		"1-360", "0",
		 0)
	
		Entry[19] = new Element(
		19, "assets/thumb/rechne.gif",
		20, 20,
		"99-38-4", "Zeitler, Walther",
		"Die Bayerische Waldbahn", "",
		"6.9", "0.9",
		"2", 1,
		"Stück", "23",
		"", "pd-1233051842.htm",
		"", 1,
		"1-80", "0",
		 0)
	
		Entry[20] = new Element(
		20, "assets/thumb/16-Rht2.jpg",
		103, 80,
		"16-104-9", "Finke / Schweers",
		"Die Fahrzeuge der Rhätischen Bahn 1889 - 1997, Band 2: Güterwagen, Spezialwagen, Privatwagen", "",
		"40", "2",
		"2", 1,
		"Stück", "52",
		"", "pd-347568541.htm",
		"", 1,
		"3-00", "0",
		 0)
	
		Entry[21] = new Element(
		21, "assets/thumb/16-Rht3.jpg",
		105, 80,
		"16-105-7", "Finke / Schweers",
		"Die Fahrzeuge der Rhätischen Bahn 1889 - 1998, Band 3: Lokomotiven, Triebwagen, Traktoren", "",
		"40", "2",
		"2", 1,
		"Stück", "52",
		"", "pd491323209.htm",
		"", 1,
		"3-00", "0",
		 0)
	
		Entry[22] = new Element(
		22, "assets/thumb/16-Rht4.jpg",
		105, 80,
		"16-115-4", "Finke / Schweers",
		"Die Fahrzeuge der Rhätischen Bahn 1889 - 1999, Band 4: Dienstfahrzeuge , Schneeräumung, Aktualisierungen", "",
		"40", "2",
		"2", 1,
		"Stück", "52",
		"", "pd1086622404.htm",
		"", 1,
		"3-00", "0",
		 0)
	
		Entry[23] = new Element(
		23, "assets/images/nopicture.gif",
		75, 50,
		"16-111-1", "Finke / Schweers",
		"Die Fahrzeuge der Furka-Oberalp-Bahn,  Brig -Furka - Disentis, Schöllenenbahn, Furka-Oberalp-Bahn", "",
		"40", "2",
		"2", 1,
		"Stück", "52",
		"", "pd-1577124206.htm",
		"", 1,
		"3-00", "0",
		 0)
	
		Entry[24] = new Element(
		24, "assets/images/nopicture.gif",
		75, 50,
		"16-125-1", "Gragt, Frits van der",
		"Tramnostalgie DDR", "Schweers+Wall",
		"19.95", "2",
		"2", 1,
		"Stück", "45",
		"", "pd-1741025520.htm",
		"", 1,
		"1-360", "0",
		 0)
	
		Entry[25] = new Element(
		25, "assets/thumb/99-00-3.jpg",
		75, 108,
		"99-00-3", "Rückschloß, Bernhard",
		"Das &quot;Mettener Bockerl&quot; - Geschichte der stillgelegten Lokalbahn Deggendorf - Metten", "",
		"7.5", "1",
		"2", 1,
		"Stück", "23",
		"", "pd-961295426.htm",
		"", 1,
		"1-80", "0",
		 0)
	
		Entry[26] = new Element(
		26, "assets/thumb/99-36-9.jpg",
		75, 102,
		"99-36-9", "Petschko, Werner",
		"Die Eisenbahn im Zentrum Niederbayerns, Band 1", "",
		"23", "2.5",
		"2", 1,
		"Stück", "23",
		"", "pd1319555100.htm",
		"", 1,
		"1-80", "0",
		 0)
	
		Entry[27] = new Element(
		27, "assets/thumb/99-885-3.jpg",
		75, 115,
		"99-885-3", "Deutinger, Stephan",
		"Bayerns Weg zur Eisenbahn - Joseph von Baader und die Frühzeit der Eisenbahn in Bayern 1800 bis 1835", "",
		"17.9", "2",
		"2", 1,
		"Stück", "23",
		"", "pd1548559274.htm",
		"", 1,
		"1-80", "0",
		 0)
	
		Entry[28] = new Element(
		28, "assets/thumb/bagdad-hedjaz.jpg",
		120, 96,
		"99-05-1", "Franzke, Dr. Jürgen ",
		"Bagdad- und Hedjazbahn - Deutsche Eisenbahngeschichte im Vorderen Orient", "",
		"24.9", "2",
		"2", 1,
		"Stück", "68",
		"", "pd917157509.htm",
		"", 1,
		"7-00", "0",
		 0)
	
		Entry[29] = new Element(
		29, "assets/thumb/neukollnM.jpg",
		56, 80,
		"495-14-0", "Neddermeyer, Bernd",
		"Neukölln - Mittenwalder Eisenbahn, Zum 100-jährigen Jubiläum einer Berlin-Brandenburger Kleinbahn", "",
		"24.5", "1",
		"2", 1,
		"Stück", "30",
		"", "pd857062252.htm",
		"", 1,
		"1-150", "0",
		 0)
	
		Entry[30] = new Element(
		30, "assets/thumb/brademann.jpg",
		56, 80,
		"495-36-1", "Dost, Susanne",
		"Richard Brademann (1884 - 1965) Architekt der Berliner S-Bahn", "",
		"29.8", "2.5",
		"2", 1,
		"Stück", "24",
		"", "pd808009594.htm",
		"", 1,
		"1-90", "0",
		 0)
	
		Entry[31] = new Element(
		31, "assets/thumb/WerdegangDL.jpg",
		60, 84,
		"495-08-6", "Neddermeyer, Bernd",
		"Werdegang einer Dampflokomotive, Bilder aus dem Lokomotivbau bei", "Neddermeyer",
		"9.8", "1",
		"2", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd-1789076936.htm",
		"", 1,
		"1-321", "0",
		 0)
	
		Entry[32] = new Element(
		32, "assets/thumb/99-10-x.jpg",
		75, 106,
		"99-10", "Schäfer, Theo",
		"Die Eisenbahnstrecke St. Wendel - Tholey und die Verkehrserschließung ihrer Bahnhöfe", "",
		"12", "0.8",
		"2", 1,
		"Stück", "21",
		"", "pd1090816402.htm",
		"", 1,
		"1-60", "0",
		 0)
	
		Entry[33] = new Element(
		33, "assets/thumb/13-00-7.jpg",
		75, 104,
		"13-00-7", "Schlegel, Claus",
		"Eisenbahnunfälle in Sachsen", "Ritzau",
		"19.8", "1",
		"2", 1,
		"Stück", "29",
		"", "pd1326639432.htm",
		"", 1,
		"1-140", "0",
		 0)
	
		Entry[34] = new Element(
		34, "assets/thumb/13-03-1.jpg",
		75, 101,
		"A 13-03-1", "Herzfeld, Gottfried",
		"Eisenbahn-Atlas 1880 - Übersichtliche Darstellung und Beschreibung sämtlicher Eisenbahnen Deutschlands und Österreich-Ungarns ", "Ritzau",
		"29.8", "1",
		"2", 1,
		"Stück", "32",
		"", "pd82972854.htm",
		"", 1,
		"1-300", "0",
		 0)
	
		Entry[35] = new Element(
		35, "assets/thumb/13-87-3KB-DR1960.jpg",
		71, 80,
		"13-87-3", "DR 1960",
		"Kursbuch der DR - Sommerausgabe 1960", "",
		"25", "1.2",
		"2", 1,
		"Stück", "33",
		"", "pd-707125059.htm",
		"", 1,
		"1-310", "0",
		 0)
	
		Entry[36] = new Element(
		36, "assets/thumb/13-62-8KB1946.jpg",
		72, 80,
		"13-62-8", "1946",
		"Reichskursbücher aller vier Besatzungszonen 1946 - Zusammenfassung als Gesamtausgabe", "",
		"26", "2",
		"2", 1,
		"Stück", "33",
		"", "pd-1820969109.htm",
		"", 1,
		"1-310", "0",
		 0)
	
		Entry[37] = new Element(
		37, "assets/thumb/13-05-8KB1943.jpg",
		72, 80,
		"13-05-8", "1943",
		"Deutsches Kursbuch gültig vom 1. November 1943", "Ritzau",
		"52", "4.6",
		"2", 1,
		"Stück", "33",
		"", "pd1087290033.htm",
		"", 1,
		"1-310", "0",
		 0)
	
		Entry[38] = new Element(
		38, "assets/thumb/13-08-3KB-M1937.jpg",
		69, 80,
		"13-08-3", "1942",
		"14. Verzeichnis der Schnellzüge für Fronturlauber gültig ab 2. November 1942", "Ritzau",
		"15", "1",
		"2", 1,
		"Stück", "33",
		"", "pd238205183.htm",
		"", 1,
		"1-310", "0",
		 0)
	
		Entry[39] = new Element(
		39, "assets/thumb/13-43-1KB1935.jpg",
		66, 80,
		"13-43-1", "1935",
		"Amtliches Kursbuch für das Reich Sommer 1935", "Ritzau",
		"46", "4.8",
		"2", 1,
		"Stück", "33",
		"", "pd63860475.htm",
		"", 1,
		"1-310", "0",
		 0)
	
		Entry[40] = new Element(
		40, "assets/thumb/13-48-2KB-A1935.jpg",
		66, 80,
		"13-48-2", "1935",
		"Auslandskursbuch 1935", "Ritzau",
		"16", "1",
		"2", 1,
		"Stück", "33",
		"", "pd1336873780.htm",
		"", 1,
		"1-310", "0",
		 0)
	
		Entry[41] = new Element(
		41, "assets/thumb/13-99-7BhfVerz44.jpg",
		54, 80,
		"13-99-7", "",
		"Amtliches Bahnhofsverzeichnis 1944", "",
		"43", "2",
		"2", 1,
		"Stück", "32",
		"", "pd-724932153.htm",
		"", 1,
		"1-300", "0",
		 0)
	
		Entry[42] = new Element(
		42, "assets/thumb/13-01-5MA1939.jpg",
		63, 80,
		"13-01-5", "",
		"Verzeichnis der Maschinenämter - Bahnbetriebswerke, Bahnbetriebswagenwerke, Lokomotivbahnhöfe, Bahnhofsschlossereien und Hilfszüge gültig vom 1. April 1939", "Ritzau",
		"7.9", "1",
		"2", 1,
		"Stück", "32",
		"", "pd-595526589.htm",
		"", 1,
		"1-300", "0",
		 0)
	
		Entry[43] = new Element(
		43, "assets/thumb/42fahrwegmessung.jpg",
		60, 80,
		"42-15-3", "Boldt , Arendt",
		"Fahrwegmessung - Fahrzeuge und Technik für die Gleisgeometriemessung und Ultraschallschienenprüfung bei der DB Netz AG", "",
		"7", "0.8",
		"2", 1,
		"Stück", "40",
		"", "pd2088248916.htm",
		"", 1,
		"1-326", "0",
		 0)
	
		Entry[44] = new Element(
		44, "assets/thumb/42debg.jpg",
		57, 80,
		"42-13-7", "Döpner, Meinhard",
		"Die Deutsche Eisenbahn-Betriebs-Gesellschaft AG ", "",
		"29.9", "1.2",
		"2", 1,
		"Stück", "15",
		"", "pd1755858082.htm",
		"", 1,
		"1-00", "0",
		 0)
	
		Entry[45] = new Element(
		45, "assets/thumb/42feuerlose.jpg",
		58, 80,
		"42-10-2", "Pokschewinski, Karl",
		"Feuerlose Lokomotiven - Geschichte, Einsatz und Verbleib der Dampfspeicherloks  ", "",
		"25.5", "1",
		"2", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd740601260.htm",
		"", 1,
		"1-321", "0",
		 0)
	
		Entry[46] = new Element(
		46, "assets/thumb/42berlinS.jpg",
		58, 80,
		"42-05-6", "Schmiedeke; Carl W.",
		"Der Wagenpark der Berliner S-Bahn ", "",
		"18.8", "1",
		"2", 1,
		"Stück", "24",
		"", "pd-356865178.htm",
		"", 1,
		"1-90", "0",
		 0)
	
		Entry[47] = new Element(
		47, "assets/thumb/42-01-10.jpg",
		59, 80,
		"42-08-0", "Jansen / Melcher ",
		"Die Lokomotiven der Baureihen 01-10 und ihr Verbleib - Eine Stationierungsdokumentation ", "",
		"20.35", "0.8",
		"2", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd-2124785660.htm",
		"", 1,
		"1-321", "0",
		 0)
	
		Entry[48] = new Element(
		48, "assets/thumb/42-94.jpg",
		57, 80,
		"A 42-00-5", "Jansen / Melcher  ",
		"Die Lokomotiven der Baureihe 94 und ihr Verbleib - Eine Stationierungsdokumentation  ", "",
		"20.35", "0.8",
		"2", 1,
		"Stück", "35",
		"", "pd-1024380848.htm",
		"", 1,
		"1-321", "0",
		 0)
	
		Entry[49] = new Element(
		49, "assets/thumb/06-129.jpg",
		58, 80,
		"06-129", "Köhler, Kurt / Stange, Andreas",
		"Die Baureihen 119, 219 und 229 - Rumänische Dieselloks für die Deutsche Reichsbahn", "",
		"39.9", "2.5",
		"2", 1,
		"Stück", "37",
		"", "pd-1523614092.htm",
		"", 1,
		"1-323", "0",
		 0)
	
		Entry[50] = new Element(
		50, "assets/thumb/13-06-6-1.jpg",
		80, 107,
		"13-06-6", "Kuhlmann, Bernd",
		"Eisenbahnen über die Oder-Neiße-Grenze", "Ritzau",
		"24", "1",
		"2", 1,
		"Stück", "15,25",
		"", "pd-1011750871.htm",
		"", 1,
		"1-00,1-100", "0",
		 0)
	
		Entry[51] = new Element(
		51, "assets/thumb/06-691.jpg",
		65, 91,
		"06-691", "Knipping, Andreas",
		"Eisenbahnen im Ersten Weltkrieg", "Eisenbahn Kurier",
		"48", "2.5",
		"2", 1,
		"Stück", "10",
		"", "pd-131523136.htm",
		"", 1,
